Coins.ph only supports the following crypto tokens listed per network in the table below. Only send the tokens listed below using the specified networks to your Coins account. Sending unsupported tokens or using unsupported networks will not be recoverable (more info).
Chain | Token | Deposit | Withdraw |
BTC | BTC | Available | Available |
BCH (Bitcoin Cash) |
BCH | Available | Available |
ETH (ERC-20) | ETH | Available | Available |
USDT | Available | Available | |
USDC | Available | Available | |
BLUR | Available | Available | |
SLP | Available | Available | |
SHIB | Available | Available | |
KNC | Available | Available | |
LDO | Available | Available | |
RPL | Available | Available | |
TRU | Available | Available | |
APE | Available | Available | |
GALA | Available | Available | |
MATIC | Available | Available | |
AXS | Available | Available | |
AAVE | Available | Available | |
CHZ | Available | Available | |
ENJ | Available | Available | |
LINK | Available | Available | |
MANA | Available | Available | |
MKR | Available | Available | |
SAND | Available | Available | |
UNI | Available | Available | |
YGG | Available | Available | |
BAT | Available | Available | |
LOOKS | Available | Available | |
LQTY | Available | Available | |
FLOKI | Available | Available | |
PEPE | Available | Available | |
MV | Available | Available | |
ARKM | Available | Available | |
FANC | Available | Available | |
IMX | Available | Available | |
PENDLE | Available | Unavailable | |
UNIBOT | Available | Unavailable | |
ALICE | Available | Available | |
SNX | Available | Available | |
BSC (BEP-20) | BNB | Available | Available |
DOGE | Available | Available | |
BCH | Unavailable | Unavailable | |
USDT | Available | Available | |
USDC | Available | Available | |
FLOKI | Available | Available | |
AXS | Available | Unavailable | |
MANA | Available | Unavailable | |
MATIC | Available | Unavailable | |
SAND | Available | Unavailable | |
SLP | Available | Unavailable | |
UNI | Available | Unavailable | |
YGG | Available | Unavailable | |
AAVE | Available | Unavailable | |
KNC | Available | Unavailable | |
MKR | Available | Unavailable | |
LINK | Available | Unavailable | |
TRU | Available | Unavailable | |
APE | Available | Unavailable | |
BNX | Available | Available | |
ALICE | Available | Available | |
ALT | Available | Available | |
TRX (TRC-20) | TRX | Available | Available |
USDT | Available | Available | |
USDC | Available | Available | |
RON (Ronin) | RON | Available | Available |
AXS | Available | Available | |
SLP | Available | Available | |
USDC | Available | Unavailable | |
XRP (Ripple) | XRP | Available | Available |
SOLO | Available | Available | |
ARBITRUM
(Arbitrum One)
|
ARB | Available | Available |
USDT | Available | Available | |
USDC | Available | Unavailable | |
ETH | Available | Available | |
RDNT | Available | Available | |
ARBS | Available | Available | |
GMX | Available | Available | |
PENDLE | Available | Unavailable | |
MAGIC | Available | Available | |
MATIC
(Polygon)
|
MATIC | Available | Available |
USDT | Available | Available | |
MV | Available | Unavailable | |
USDC | Available | Available | |
LITECOIN
(LTC)
|
LTC | Available | Available |